Fabbrica di display Amoled con risoluzione 128X64 del pannello OLED Micro OLED Display ad ampia temperatura
Dimensioni confezione 18,50 cm * 12,50 cm * 7,00 cm Peso lordo confezione 0,500 kg
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | UG-2864KSWEG01 |
Peso | 1,54(G) |
temperatura di esercizio | -40--75 |
Area attiva | 21,74 X 11,175 (mm) |
Dimensioni del pannello | 26,7X19,26X1,45 (mm) |
Pixel | 128X64 |
Dovere di guida | Dovere 1/64 |
Vista ad angolo | Tutto Visualizza |
Pacchetto di trasporto | Confezionamento sottovuoto e in scatole |
Specifica | 0,96 pollici |
Marchio | HCY |
Origine | Shenzen |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 18,50 cm * 12,50 cm * 7,00 cm Peso lordo confezione 0,500 kgDescrizione del prodotto
Tipo di visualizzazione: | Display OLED |
Modalità display: | Matrice passiva (bianca) |
Numero di modello: | UG-2864KSWEG01/HG-2864KSWAG01 |
Dovere di guida: | Dovere 1/64 |
Dimensioni dello schermo diagonale: | 0,96 pollici |
Numero di pixel: | 128×64 |
Dimensione del pannello: | 26,7x19,26x1,45 (mm) |
Area attiva: | |
Prodotti correlati
-
Dispositivi indossabili arrotolabili Display OLED
-
Modulo display OLED da 1,3 pollici da 1,3 pollici Bianco Blu Giallo Blu Colore 12864 128X64 OLED I2c Iic Driver Ssh1106 SSD1306
-
Touch screen capacitivo del modulo display interfaccia Mipi con risoluzione 1080 * 1920 da 5,45 pollici
-
Display TFT con modulo LCD Golden Vision Schermo LCD IPS da 7 pollici 800*480