RoHS Square Winstar 1602 Schermo OLED Interfaccia parallela o seriale Mpu Display OLED a caratteri 16X2
Panoramica Dimensioni confezione 8,00 cm * 3,60 cm * 1,00 cm Peso lordo confezione 0,200 kg RoHS quadrato Schermo oled W
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | SYO1602A-3 |
Luminanza | 120 CD/M^2 |
Visualizza colore | OLED Bianco/Giallo/Blu/Rosso/Verde |
Garanzia | Alta qualità 100% nuovo di zecca |
Numero di pin | 16 perni |
Temp. di conservazione | -40°C~+80°C |
Temp. operativa | -40°C~+80°C |
Area attiva | 56,95*11,85 mm |
Circuito integrato del conducente | Ws0010 |
Interfaccia | Interfaccia Mpu parallela o seriale |
Dimensioni del contorno | 80,0*36,0*10,0 mm |
Area visiva | 66,0*16,0 mm |
Risoluzione | 16*2 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 438*386*348 mm |
Marchio | TCC |
Origine | Cina |
Codice SA | 8531200000 |
Capacità produttiva | 20140 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 8,00 cm * 3,60 cm * 1,00 cm Peso lordo confezione 0,200 kgProdotti correlati