Presentiamo il nostro ultimo modulo OLED con display OLED minuscolo dotato di 0,91
https://oled-display.en.made-in-china.com/product-group/RMvGbqmVaLhn/PCB-OLED-Module-1.html 1. D: Qual è il tuo tipo di
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | HG-091A01 |
Circuito integrato del conducente | SSD1306 |
Area attiva | 22,38X5,58 (mm) |
Risoluzione | 128X32 |
Dimensioni del modulo | 37,8X11,8X3,1(mm) |
Tipo di visualizzazione | Display OLED |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
Specifica | 0,91 pollici |
Marchio | HCY |
Origine | Shenzen |
Descrizione del prodotto
Tipo di visualizzazione: | Display OLED | Modalità display: | Matrice passiva (bianco/blu) |
Modello numero.: | HG-091A01 | Dovere di guida: | 1/32 Dazio |
Dimensione dello schermo: | 0,91 pollici | Pixel: | 128×32 |
Dimensione del PWB: | 37,8 x 11,8 x 3,1 mm | Area attiva: | 22,38x5,58 (mm) |
Circuito integrato del conducente: | SSD1306 | Dimensione pixel: | 0,159 x 0,159 (mm) |
Interfaccia: | 2C | Peso: | |
Temperatura di esercizio: | -40 ~ 75ºC | Magazzinaggio Temperatura: | -40--85 ºC |
Prodotti correlati
-
Touch screen capacitivo del modulo display interfaccia Mipi con risoluzione 1080 * 1920 da 5,45 pollici
-
Display LCD TFT per album elettronico touch capacitivo con interfaccia da 7,0 pollici 800 * 480RGB
-
Scheda adattatore scheda IC Mct30 Dimensioni scheda SIM su ID
-
IPS quadrato da 33,2 pollici 1920X1920 Risoluzione 1: Rapporto 1 500CD/M2 con sistema Android Display LCD pubblicitario integrato per prodotti di bellezza/trucco/cosmetici